MG
Marvel R LUXURY
47.989 €
inkl. 19% MwSt.
483,7 € mtl.
Anzahlung | 0 € |
Laufzeit | 48 Monate |
Gesamtlaufleistung | 20.000 km |
Transportkosten | 999 € |
MG Vertragshändler| Nico Hilbert Tel. 0951-9 66 55 26 n.hilbert@ah-aventi.de| Markus Dachwald Tel. 0951-9 66 55 15 m.dachwald@ah-aventi.de
3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten| 4 USB-Anschlüsse zusätzlich| 9 Lautsprecher| Airbag Beifahrerseite abschaltbar| Airbag Fahrer-/Beifahrerseite| Aktives Überrollschutzsystem| Automatische Fahrlichtschaltung / Lichtsensor| Aussenspiegel mit Memoryfunktion| Bluetooth-Schnittstelle| Bremsassistent (EBA)| Coming-Home-Lichtfunktion| Dachreling| Einparkhilfe vorn und hinten| Elektromotor 212 kW (cont. 105 kW)| Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)| Fahrassistenz-Paket MG Pilot (Spurwechselassistent (LCW) - Fernlichtassistent (IHC) - Verkehrszeichenerkennung (TSR) - Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung ACC - Geschwindigkeitslimit-Assistent (SAS) - Autonomer Notbrems-Assistent (AEB) - Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake) - Frontkollisionswarnung (FCW) - Querverkehrs-Assistent Heck (Rear Cross Traffic Alert - RCTA) - Totwinkel-Assistent (BSM) - Stauassistent (TJA) - aktiver Spurhalteassistent (LKA) - Müdigkeitserkennung - Notfall-Spurhalteassistent (Emergency Lane Keeping - ELK))| Bergabfahr-Assistent| Berganfahrhilfe (Hill-Holder)| Einparkhilfe 360| Fensterheber elektrisch| Fensterzierleisten verchromt| Frontspoiler| Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum| Heckklappenentriegelung elektrisch (mit Gestiksteuerung)| Heckklappenöffnung elektrisch| Heckleuchten LED| Heckscheibenwischer| HV-Batterie 70 kWh| Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)| Innenspiegel mit Abblendautomatik| Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitze (inkl. i-Size-Kindersitze)| Karosserie: 5-türig| Keyless-Entry| Kindersicherung| Klimaautomatik 2-Zonen| Kopf-Schulter-Airbag vorn| Lendenwirbelstütze Sitz vorn links| Lenkrad (Leder) mit Multifunktion| Leseleuchten hinten| LM-Felgen| Metallic-Lackierung Prism Blue| Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter| Nebelschlussleuchte LED| Notrufsystem (eCall)| Panorama-Schiebedach| Parkbremse elektronisch (EPB)| Pedale Aluminium| Radioempfang digital (DAB+)| Radstand 2804 mm| Reifen-Reparaturset| Reifendruck-Kontrollsystem (TPMS)| Rücksitzlehne geteilt/klappbar (60:40)| Scheibenwischer mit Regensensor| Scheinwerfer LED| Seitenairbag vorn| Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt| Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar| Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)| Sitz vorn rechts elektr. verstellbar| Sitzbelüftung vorn| Sitzbezug / Polsterung: Teilleder schwarz| Sitzheizung vorn| Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)| Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)| Start-Stop-Knopf| Steckdose (12V-Anschluss)| Tagfahrlicht LED| Touchscreen (19.4 Zoll)| Türgriffe innen verchromt| Verglasung getönt| Wegfahrsperre
CO₂-Klasse¹ |
Auf Grundlage der CO₂-Emissionen (gew. kombiniert) A A B C D E F G |
|
Elektrische Reichweite (EAER) | 402 km | |
¹: Die Informationen erfolgen gemäß der Pkw-Energieverbrauchskennzeichnungsverordnung. Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren WLTP (Worldwide Harmonised Light-Duty Vehicles Test Procedure) ermittelt. Der Kraftstoffverbrauch und der CO₂-Ausstoß eines Pkw sind nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch den Pkw, sondern auch vom Fahrstil und anderen nichttechnischen Faktoren abhängig. CO₂ ist das für die Erderwärmung hauptverantwortliche Treibhausgas. Ein Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch und die CO₂-Emissionen aller in Deutschland angebotenen neuen Pkw-Modelle ist unentgeltlich einsehbar an jedem Verkaufsort in Deutschland, an dem neue Pkw ausgestellt oder angeboten werden. Der Leitfaden ist auch hier abrufbar: www.dat.de/co2/ |