Hyundai
INSTER Elektro
22.799 €
inkl. 19% MwSt.
179 € mtl.
Anzahlung | 0 € |
Laufzeit | 48 Monate |
Gesamtlaufleistung | 20.000 km |
Transportkosten | 1.299 € |
Klimaautomatik| Navigation| Parkhilfe(PDC) hinten| Start/Stop-Automatik| Abstandstempomat| Spurassistent| Keyless Entry (Open&Start)| Verkehrszeichenerkennung| Bluetooth(f. Handy)| Media Connector| el. Fensterheber vorne+hinten| Zentralverriegelung| Notbremsassistent| Regensensor| Automatik| Uhr&Drehzahlmesser| Müdigkeitswarnsystem| Notrufsystem| Sprachsteuerung| Touchscreen| USB| Abstandwarner| Musikstreaming| Android Auto| Apple CarPlay| Sommerreifen| Fahrersitz höhenverstellbar| Audiosystem MP3-fähig| Rücksitzbank geteilt klappbar| Kopfairbag| Tempomat| Stabilitätsprogramm (ESP)| ABS| Seitenairbags| Frontairbag| Bordcomputer| Servolenkung| Lichtsensor| Berganfahrhilfe| elektr. Parkbremse| Reifendruckkontrolle| Colorverglasung| Rückfahrkamera| Wegfahrsperre| Garantie| Neufahrzeug| Frontantrieb|
Energieverbrauch (gew. komb.)¹ | 14,3 kWh/100km | |
CO₂-Klasse¹ |
Auf Grundlage der CO₂-Emissionen (gew. kombiniert) A A B C D E F G |
|
Elektrische Reichweite (EAER) | 327 km | |
¹: Die Informationen erfolgen gemäß der Pkw-Energieverbrauchskennzeichnungsverordnung. Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren WLTP (Worldwide Harmonised Light-Duty Vehicles Test Procedure) ermittelt. Der Kraftstoffverbrauch und der CO₂-Ausstoß eines Pkw sind nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch den Pkw, sondern auch vom Fahrstil und anderen nichttechnischen Faktoren abhängig. CO₂ ist das für die Erderwärmung hauptverantwortliche Treibhausgas. Ein Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch und die CO₂-Emissionen aller in Deutschland angebotenen neuen Pkw-Modelle ist unentgeltlich einsehbar an jedem Verkaufsort in Deutschland, an dem neue Pkw ausgestellt oder angeboten werden. Der Leitfaden ist auch hier abrufbar: www.dat.de/co2/ |