Ford
Nugget Titanium NEUS MOD. 0% FINANZIERUNG!
65.989 €
inkl. 19% MwSt.
Anzahlung | 24.898 € |
Laufzeit | 72 Monate |
Gesamtlaufleistung | 60000 km |
Sollzins p.a. | 0 % |
Effektiver Jahreszins | 0 % |
Nettodarlehensbetrag | 41.092 € |
Gesamtbetrag | 41.088 € |
Restrate | 18.912 € |
TRANSIT CENTER Bamberg| Ford Vertragshändler PKW und Nutzfahrzeuge| IHRE SPEZIALISTEN:| LUIGI DE VITA Tel. 0951-9332-244 l.devita@ah-aventi.de| MARKUS HOCKE Tel. 0951-9332-143 m.hocke@ah-aventi.de
Klimaautomatik| Navigation| LED-Scheinwerfer| Kurvenlicht| Parkhilfe(PDC) vorne + hinten| Standheizung| Start/Stop-Automatik| Spurassistent| Mittelsitzgruppe| Verkehrszeichenerkennung| Bluetooth(f. Handy)| Frontscheibe beheizt| el. Fensterheber vorne| Aussenspiegel elektr. anklappbar| Zentralverriegelung| Notbremsassistent| Regensensor| Uhr&Drehzahlmesser| Aussenspiegel el. verstellbar und beheizbar| Aussenspiegel el. verstellbar| Lenkradheizung| Müdigkeitswarnsystem| Notrufsystem| Sprachsteuerung| Touchscreen| USB| Winterpaket| Abstandwarner| Ambientelicht| Wlan| Induktion| Musikstreaming| Android Auto| Apple CarPlay| Fahrersitz höhenverstellbar| Audio-Aux-Anschluss| Scheckheftgepflegt| Kopfairbag| beheizte Aussenspiegel| Lordosenstütze| IsoFix| Sitzheizung| metallic| Tempomat| Stabilitätsprogramm (ESP)| ABS| Alarmanlage| Seitenairbags| Frontairbag| Bordcomputer| Nebelscheinwerfer| Nichtraucher| Servolenkung| Multifunktionslenkrad| Lichtsensor| Bremsbelaganzeige| Berganfahrhilfe| Lederlenkrad| Mittelarmlehne| Reifendruckkontrolle| Colorverglasung| Rückfahrkamera| Sonnenschutzverglasung| Wegfahrsperre| Garantie| Schiebetür| Traktionskontrolle| Neufahrzeug| Frontantrieb|
Energieverbrauch (gew. komb.)¹ | 7,8 l/100km | |
CO₂-Emissionen (gew. komb.)¹ | 248 g/km | |
CO₂-Klasse¹ |
Auf Grundlage der CO₂-Emissionen (gew. kombiniert) A B C D E F G G |
|
¹: Die Informationen erfolgen gemäß der Pkw-Energieverbrauchskennzeichnungsverordnung. Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren WLTP (Worldwide Harmonised Light-Duty Vehicles Test Procedure) ermittelt. Der Kraftstoffverbrauch und der CO₂-Ausstoß eines Pkw sind nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch den Pkw, sondern auch vom Fahrstil und anderen nichttechnischen Faktoren abhängig. CO₂ ist das für die Erderwärmung hauptverantwortliche Treibhausgas. Ein Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch und die CO₂-Emissionen aller in Deutschland angebotenen neuen Pkw-Modelle ist unentgeltlich einsehbar an jedem Verkaufsort in Deutschland, an dem neue Pkw ausgestellt oder angeboten werden. Der Leitfaden ist auch hier abrufbar: www.dat.de/co2/ |